
Прайс-лист услуг
Прайс-лист Альтаир Консалтинг содержит стоимость юридических и бухгалтерских услуг для ООО, ИП и НКО в Москве. Таблицы разбиты по направлениям: регистрация и ликвидация компаний, корпоративные изменения, юридическое сопровождение, бухгалтерский учёт и отчётность. Цена каждой позиции закрепляется в договоре до начала работы и не меняется без письменного согласования. Дополнительные расходы — госпошлины и нотариальные платежи — выделены отдельными строками, чтобы клиент видел структуру затрат до подписания.
Регистрация ООО
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Регистрация ООО со своим юр. адресом | 6 500 ₽ |
| Регистрация ООО на домашний адрес | 6 500 ₽ |
| Регистрация ООО с бюджетным юр. адресом (под ключ) | 16 000 ₽ |
| Дополнительный учредитель | 2 000 ₽ |
| Разные директор и учредитель | 1 000 ₽ |
| Бюджетный адрес для первичной регистрации | от 10 000 ₽/год |
| Госпошлина (бумажная подача) | 4 000 ₽ (0 ₽ электронно) |
| Нотариальное заверение подписи на Р11001 | 1 500—3 000 ₽ |
Регистрация и изменения ИП
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Регистрация ИП со счётом | 3 000 ₽ |
| Регистрация ИП без счёта | 4 500 ₽ |
| Закрытие ИП (подготовка и подача) | 3 500 ₽ |
| Смена ОКВЭД ИП | от 3 500 ₽ |
| Смена почты в ЕГРИП | от 3 500 ₽ |
| Переход на патент | 3 000 ₽ |
| Госпошлина за регистрацию ИП (бумажная подача) | 800 ₽ (0 ₽ электронно) |
Ликвидация
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Упрощённая ликвидация ООО | от 10 000 ₽ |
| Ликвидация ООО (стандартная, без учёта публикаций и бух. услуг) | от 25 000 ₽ |
| Нулевой ликвидационный баланс для ООО | 2 500 ₽ |
| Нулевая ликвидационная декларация для ИП | 2 500 ₽ |
Смена адреса
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Смена адреса, адрес наш (подготовка документов) | 3 500 ₽ + стоимость адреса |
| Смена адреса, адрес наш (подготовка + подача) | 4 500 ₽ + стоимость адреса |
| Смена адреса, адрес свой (подготовка документов) | 4 500 ₽ |
| Смена адреса, адрес свой (подготовка + подача) | 5 500 ₽ |
| Смена адреса на домашний | 6 500 ₽ |
| Изменение местонахождения (другое муниципальное образование, 2 этапа) | 7 500 ₽ |
| Подтверждение юр. адреса (наш адрес) | 2 500 ₽ |
| Подтверждение юр. адреса (не наш адрес) | 4 500 ₽ |
Внесение изменений в ООО
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Смена руководителя (подготовка решения, запись к нотариусу) | 2 500 ₽ |
| Смена ОКВЭД ООО | от 3 500 ₽ |
| Смена почты в ЕГРЮЛ | от 3 500 ₽ |
| Распределение доли | от 3 500 ₽ |
| Вход участника | 6 500 ₽ |
| Внесение изменений в учредительные документы (с подачей) | 6 500 ₽ |
| Смена руководителя + вход участника (в одной форме) | 7 500 ₽ |
| Сопровождение сделки по купле-продаже ООО | 12 000 ₽ |
Бухгалтерские услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Отчётность ИП (нулевая) | 2 500 ₽ |
| Подключение к СБИС на год | 4 000 ₽ |
| Сдача нулевой отчётности для ООО | 8 000 ₽/квартал |
| Бухгалтерское обслуживание ИП (ежемесячное) | от 9 500 ₽/мес |
| Бухгалтерское обслуживание ООО (УСН) | от 19 000 ₽/мес |
| Бухгалтерское обслуживание ООО (ОСНО) | от 31 500 ₽/мес |
| Бухгалтерское обслуживание (крупный бизнес) | от 48 500 ₽/мес |
| Сдача отчётности при УСН / ОСНО | от 15 000 ₽/квартал |
Юридические услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Налоговое консультирование (устная консультация) | от 5 000 ₽ |
| Представительство в суде (1-я инстанция) | от 35 000 ₽ |
| Взыскание дебиторской задолженности | от 30 000 ₽ |
| Юридическая поддержка (абонентское обслуживание) | от 15 000 ₽/мес |
| Налоговые споры (камеральная проверка) | от 30 000 ₽ |
| Банкротство юридического лица | от 100 000 ₽ |
Прочие услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Выпуск ЭЦП на физ. лицо (свой рутокен) | 1 200 ₽ |
| Выпуск ЭЦП на юр. лицо и ИП | 2 300 ₽ |
| Выпуск ЭЦП на физ. лицо (наш рутокен) | 3 000 ₽ |
| Рутокен | 2 000 ₽ |
| Электронная подача документов (без подготовки) | 1 500 ₽ |
| Удалённое подключение (для отправки документов) | 1 500 ₽ |
| Подготовка документов (решения, приказы) | 1 000 ₽/документ |
| Проверка документов (формы и решения) | 1 000 ₽ |
| Сверка личности через курьера | 2 500 ₽ |
| Сдача документов в канцелярию через курьера | 2 500 ₽ |
Печати
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Печать пешка (при регистрации) | бесплатно |
| Печать пешка (дополнительная) | 700 ₽ |
| Печать по оттиску | 1 000 ₽ |
| Печать автомат | 1 500 ₽ |
| Печать маус | 1 600 ₽ |
| Срочная печать (наценка) | +150 ₽ |
Продления адресов
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Продление договора аренды юр. адреса | от 15 000 ₽ |
| Почтовое обслуживание НИКА (11 мес.) | 8 800 ₽ |
| Почтовое обслуживание НИКА (6 мес.) | 5 000 ₽ |
| Почтовое обслуживание НИКА (забор заказных писем по извещениям) | 3 500 ₽ |
От чего зависит стоимость
| Фактор | Влияние |
|---|---|
| Система налогообложения (УСН, ОСНО, ПСН) | ОСНО дороже из-за НДС-учёта |
| Количество операций в месяц | Больше операций — выше стоимость |
| Наличие сотрудников | Кадровый учёт и зарплатная отчётность |
| Работа с маркетплейсами | Расчёт налогов и первичка |
| Сложность юридической задачи | Категория и стадия спора |
Частые вопросы
От 6 500 ₽ (подготовка документов + электронная подача, со своим юр. адресом). С бюджетным юр. адресом под ключ — 16 000 ₽.
От 9 500 ₽/мес. Включает книгу доходов и расходов, расчёт налогов, квартальную отчётность.
От 19 000 ₽/мес на УСН. Цена зависит от системы налогообложения, количества операций и наличия сотрудников.
Упрощённая от 10 000 ₽, стандартная от 25 000 ₽. Госпошлина (800 ₽) и нотариальные расходы — отдельно.
Стоимость зависит от параметров: количество учредителей, тип устава, категория спора. Расчёт — в течение 1 рабочего дня после консультации.
Да. Бесплатная первичная консультация для определения объёма задач и расчёта стоимости. Без обязательств.
Обсудите задачу с юристом
Опишите задачу — специалист перезвонит в течение 30 минут в рабочее время. Первая консультация бесплатна и не обязывает к заключению договора.
+7 (495) 123-45-67info@altair-consulting.ruМосква